உலகத் தமிழர் தொகைக் கணக்கெடுப்பு
உலகெங்கும் பரந்து வாழும் தமிழர் தொகையைக் கணக்கெடுக்க, உங்கள் பங்களிப்பைக் கோருகிறோம்.
நீங்கள் எந்த நாட்டில் வாழ்ந்தாலும் அந்த நாட்டில் எத்தனை தமிழர் வாழ்கிறீர்கள் என்பதை அடிக்கடி உங்களுக்குள்ளேயே உசாவுவீர்கள்.
இந்தக் கணிப்பு அந்தந்த நாடுகளில் வாழும் தமிழரின் குரலோசைக்கு வலிமை தருவதாகும்.
தேசிய மொழிகள் நான்கனுள் ஒன்றாக, தமிழும் சிங்கப்பூரில் இருப்பதற்கு, அந்நாட்டு மக்கள் தொகையுள் 7% தமிழராக இருப்பதும் காரணம்.
மொரிசியசில் நாணயத் தாள்களில் தமிழ் வரிகள் உள்ளன எனில் அங்குள்ள மொத்த மக்கள் தொகையில் 10% தமிழராக இருப்பதும் காரணம்.
அண்மையில் ஜனனி ஜனநாயகம் என்ற இளந்தமிழ்ப் பெண் தமிழர் வாக்குகளை நம்பி, ஐரோப்பிய நாடாளுமன்றத்துக்குப் போட்டியிட்டார்.
ஆஸ்திரேலியாவில் சிட்னியில் இரு நகராட்சிகளில் தகவல்கள் தமிழிலும் அச்சிட்டு வழங்குமளவுக்கு அந்த நகராட்சிகளில் கணிசமான தொகையினராகத் தமிழர் உள்ளதே காரணம்.
இவ்வாறாக, உலக வளர்ச்சிக்குத் தமிழர் பங்களித்து வரும் வேளையில் எந்தெந்த நாட்டில் எவ்வெவ்வளவு தமிழர் வாழ்கின்றனர் என்ற மதிப்பீடு, உலக வளர்ச்சியில் தமிழரின் பங்களிப்பை மதிப்பிட உதவும்.
உலகில் 235 ஆட்சிப் புலங்கள் இருக்கின்றன.
பின்வரும் 39 புலங்களும் வேற்று நாடடுக்கு அடிமை நாடுகளாகவே தொடர்கின்றன.
| அடிமைப் புலம் | ஆதிக்க நாடு | அடிமைப் புல ஆங்கிலப் பெயர் | 
| குவாம் | அமெ. | Guam | 
| சமோவா, அமெரிக்க | அமெ. | American Samaoa | 
| புயெட்டோ றிக்கோ | அமெ. | Puerto Rico | 
| மரியானாத் தீவுகள், வட | அமெ. | Northern Mariana Islands | 
| வெர்ஜின் தீவுகள் | அமெ. | Virgin Islands | 
| கிறீன்லாந்து கலாலித் நுனாத் | டென். | Greenland Kalalit Nunaat | 
| பரோ தீவுகள் | டென். | Faeroe Islands | 
| குக் தீவுகள் | நியுசீ. | Cook Islands | 
| தொக்கேலாவு தீவுகள் | நியுசீ. | Tokelau Islands | 
| நிய்யு | நியுசீ. | Niue | 
| அருபா | நெதர். | Aruba | 
| அன்ரில்லிஸ் | நெதர். | Antilles | 
| குவாடிலோப் | பிரா. | Guadeloupe | 
| நியு கலிடோனியா | பிரா. | New Caledonia | 
| பியேரி-மிக்கலோன் தீவுகள் | பிரா. | Pierre and Miquelon Islands | 
| பிரெஞ்சு கயானா | பிரா. | French Guyana | 
| பொலினீசியா | பிரா. | French Polynesia | 
| மார்ற்றினிக் | பிரா. | Martinique | 
| மெயோற்றே | பிரா. | Mayotte | 
| வலிஸ்-பியுடுனா | பிரா. | Wallis and Futuna Islands | 
| றியுனியன் | பிரா. | Reunion | 
| கேமான் தீவுகள் | பிரி. | Cayman Islands | 
| சானல் தீவுகள் | பிரி. | Channel Islands | 
| சென் ஹெலனா தீவு | பிரி. | Saint Helena Islands | 
| துருக்க கைகோஸ் | பிரி. | Turks and Caicos Islands | 
| பாக்லாந்து தீவுகள் | பிரி. | Falkland Islands Malvinas | 
| பிற்கெய்ர்ன் தீவுகள் | பிரி. | Pitcairn Islands | 
| பெர்முடா | பிரி. | Bermuda | 
| மான் தீவு | பிரி. | Isle of Man | 
| மொன்ற்செறற்று | பிரி. | Montserrat | 
| வெர்ஜின் தீவுகள் | பிரி. | Virgin Islands | 
| ஜிப்றால்ரர் | பிரி. | Gibraltor | 
| ஜோர்ஜியா-சாண்ட்விச் தீவுகள் | பிரி. | Georgia and Sandwitch Islands | 
| அசோறெஸ் | போர்த். | Azores | 
| மடெயிரா போர்த். | போர்த். | Madeira | 
| சஹாரா, மேற்கு | மொறொ. | Western Sahara | 
| கனறி தீவுகள் | ஸ்பெ. | Canary Islands | 
| செயூட்டா | ஸ்பெ. | Seyuta | 
| மெலில்லா | ஸ்பெ. | Mellilla | 
இவற்றுள் பசிபிக் தீவிலுள்ள நியுகலிடோனியாவுக்கு 2010இல் விடுதலை வழங்கப் பிரான்சு ஒப்புக் கொண்டுள்ளது.
பின்வரும் 196 நாடுகளும் இறைமையும் தன்னாதிக்கமும் உடைய நாடுகள்.
| இறைமையும் தன்னாதிக்கமும் உடைய 196 நாடுகள் | |
| தமிழில் பெயர் | ஆங்கிலத்தில் | 
| அங்கோலா | Angola | 
| அண்டொரா | Andorra | 
| அமெரிக்க ஐக்கிய மாநிலங்கள் | United States of America | 
| அயர்லாந்து | Ireland | 
| அர்ஜென்ரினா | Argentina | 
| அல்பேனியா | Albania | 
| அல்ஜீரியா | Algeria | 
| அன்ரிகுவா-பார்புடா | Antigua and Barbuda | 
| அஸெர்பைஜன் | Azerbaijan | 
| ஆப்கானிஸ்தான் | Afganistan | 
| ஆர்மினியா | Armenia | 
| ஆஸ்திரியா | Austria | 
| ஆஸ்திரேலியா | Australia | 
| இத்தாலி | Italy | 
| இந்தியா | India | 
| இந்தோனீசியா | Indonesia | 
| இலங்கை | Sri Lanka | 
| இஸ்ரேல் | Israel | 
| ஈகுவடோர் | Ecuador | 
| ஈகுவரோறியல் கினீயா | Equatorial Guinea | 
| ஈராக் | Iraq | 
| ஈரான் | Iran | 
| உக்ரெயின் | Ukraine | 
| உகண்டா | Uganda | 
| உருகுவே | Uruguay | 
| உஸ்பெகிஸ்தான் | Uzbekistan | 
| எகிப்து | Egypt | 
| எதியோப்பியா | Ethiopia | 
| எமிரேட்ஸ், ஐக்கிய அரபு | United Arab Emirates | 
| எரித்திரியா | Eritrea | 
| எல்சால்வடோர் | El Salvador | 
| எஸ்ரோனியா | Estonia | 
| ஐவரி கோஸ்ற் | Cote’ d’ Ivoire | 
| ஐஸ்லாந்து | Iceland | 
| ஓமான் | Oman | 
| கபோன் | Gabon | 
| கம்பூசியா | Cambodia | 
| கமரூன் | Cameroon | 
| கயானா | Guyana | 
| கனடா | Canada | 
| கஸாக்ஸ்தான் | Kazakhstan | 
| காட்டார் | Qatar | 
| காம்பியா | Gambia | 
| கானா | Ghana | 
| கியூபா | Cuba | 
| கிர்கிஸ்தான் | Kyrgyzstan | 
| கிரிபாத்தி | Kiribati | 
| கிரேக்கம் | Greece | 
| கிறெனடா | Grenada | 
| கினீயா | Guinea | 
| கினீயா பிஸ்ஸாவ் | Guinea-Bissau | 
| குரோசியா | Croatia | 
| குவாதமாலா | Guatemala | 
| குவைத் | Kuwait | 
| கென்யா | Kenya | 
| கேப் வெர்டே | Cape Verde | 
| கொங்கோ | Congo | 
| கொங்கோ சயர் | Congo - Zaire | 
| கொசோவோ | Kosovo | 
| கொமொறொஸ் | Comoros | 
| கொரியா,தென் | South Korea | 
| கொரியா, வட | North Korea | 
| கொலம்பியா | Colombia | 
| கோஸ்ரா றிக்கா | Costa Rica | 
| சமோவா | Samoa | 
| சவூதி அரேபியா | Saudi Arabia | 
| சாஓதோமே பிரின்சிப்பே | Sao Tome and Pincipe | 
| சாட் | Chad | 
| சாம்பியா | Zambia | 
| சான் மறினோ | San Marino | 
| சிங்கப்பூர் | Singapore | 
| சிம்பாப்வே | Zimbabwe | 
| சியாரா லியோன் | Sierra Leone | 
| சிரியா | Syria | 
| சிலி | Chile | 
| சீசெல்சு | Seychelles | 
| சீனா | China | 
| சுரினாம் | Suriname | 
| சுலோவாக்கியா | Slovakia | 
| சுலோவேனியா | Slovenia | 
| சுவாசிலாந்து | Swaziland | 
| சுவிற்சர்லாந்து | Switzerland | 
| சுவீடன் | Sweden | 
| சூடான் | Sudan | 
| செக் | Czech | 
| செர்பியா | Serbia | 
| சென் கிற்ஸ்-நெவிஸ் | Saint Kitts and Nevis | 
| சென் லூசியா | Saint Lucia | 
| சென் வின்சென்ற்-கிறெனடயின்ஸ் | Saint Vincent and the Grenadines | 
| செனகல் | Senagal | 
| சைப்ரஸ் | Cyprus | 
| சொலமன் தீவுகள் | Solomon Islands | 
| சோமாலியா | Somalia | 
| டென்மார்க் | Denmark | 
| டொமினிகன் குடியரசு | Dominican Republic | 
| டொமினிகா | Dominica | 
| தஜிக்கிஸ்தான் | Tajikistan | 
| தாய்லாந்து | Thailand | 
| தான்சானியா | Tanazania | 
| துர்க்மெனிஸ்தான் | Turkmenistan | 
| துருக்கி | Turkey | 
| துவாலு | Tuvalu | 
| துனீசியா | Tunisia | 
| தென் ஆபிரிக்கா | South Africa | 
| தைமூர் கிழக்கு | Timor Leste | 
| தைவான் | Taiwan | 
| நடு ஆபிரிக்க அரசு | Central African Repulic | 
| நமீபியா | Namibia | 
| நவுறு | Nauru | 
| நிகாரகுவா | Nicaragua | 
| நியுசிலாந்து | New Zealand | 
| நெதர்லாந்து | Netherlands | 
| நேபாளம் | Nepal | 
| நைஜர் | Niger | 
| நைஜீரியா | Nigeria | 
| நோர்வே | Norway | 
| பராகுவே | Paraguay | 
| பல்கேரியா | Bulgaria | 
| பனாமா | Panama | 
| பஹ்ரெயின் | Bahrain | 
| பஹாமாஸ் | Bahamas | 
| பாகிஸ்தான் | Pakistan | 
| பாபுவா-நியுகினீயா | Papua-New Guinea | 
| பார்படாஸ் | Barbados | 
| பாலஸ்தீனம் | Palestine | 
| பிரான்ஸ் | France | 
| பிரிட்டன் | United Kingdom | 
| பிரேசில் | Brazil | 
| பிலிப்பைன்ஸ் | Philippines | 
| பின்லாந்து | Finland | 
| பிஜி | Fiji | 
| புறுண்டி | Burundi | 
| புறுணை | Brunei | 
| பூடான் | Bhutan | 
| பெரு | Peru | 
| பெல்ஜியம் | Belgium | 
| பெலாருஸ் | Belarus | 
| பெலாவு | Palau Belau | 
| பெலிஸ் | Belize | 
| பெனின் | Benin | 
| பொலிவியா | Bolivia | 
| பொற்சுவானா | Botswana | 
| பொஸ்னியா-ஹெர்சகோவினா | Bosnia and Herzegovina | 
| போர்த்துக்கல் | Portugal | 
| போலாந்து | Poland | 
| மங்கோலியா | Mongolia | 
| மசிடோனியா | Macedonia | 
| மடகாஸ்கர் | Madagascar | 
| மலாவி | Malawi | 
| மலேசியா | Malaysia | 
| மார்ஷல் தீவுகள் | Marshall Islands | 
| மால்ரா | Malta | 
| மாலி | Mali | 
| மாலை தீவு | Maldives | 
| மியான்மா | Myanmar | 
| மெக்சிகோ | Mexico | 
| மைக்குரோனேசியா | Micronesia | 
| மொசாம்பிக் | Mozambique | 
| மொல்டோவியா | Moldovia | 
| மொறிசியசு | Mauritius | 
| மொறித்தானியா | Mauritania | 
| மொறொக்கோ | Morocco | 
| மொன்ரெநீகிரோ | Montenegro | 
| மொனாகோ | Monaco | 
| யப்பான் | Japan | 
| யேமன் | Yemen | 
| ரினிடாட்-ரொபாகோ | Trinidad and Tobago | 
| ரொங்கா | Tonga | 
| ரோகோ | Togo | 
| ரோமானியா | Romania | 
| லக்செம்போர்க் | Luxembourg | 
| லற்வியா | Latvia | 
| லாவோஸ் | Lao | 
| லிதுவானியா | Lithuania | 
| லிபியா | Libya | 
| லெசொத்தோ | Lesotho | 
| லெபனன் | Lebanon | 
| லைச்ரென்ஸ்ரெயின் | Liechtenstein | 
| லைபீரியா | Liberia | 
| வங்காள தேசம் | Bangladesh | 
| வத்திக்கான் நகர் | Vatican City | 
| வனுவத்து | Vanuatu | 
| வியற்னாம் | Viet Nam | 
| வெனிசுலா | Venezuela | 
| றுவாண்டா | Rwanda | 
| ஹங்கேரி | Hungary | 
| ஹைதி | Haiti | 
| ஹொண்டுறஸ் | Honduras | 
| ஜமைக்கா | Jamaica | 
| ஜிபுற்றி | Djibouti | 
| ஜெர்மனி | Germany | 
| ஜோர்டான் | Jordan | 
| ஜோர்ஜியா | Georgia | 
| ஸ்பெயின் | Spain | 
இவற்றுள், கொசோவோ, தைவான், பாலஸ்தீனம், வத்திக்கான் நகர், ஆகிய நான்கும் ஐநா. உறுப்புரிமை பெறாதவை. எஞ்சிய 192 நாடுகளும் ஐநா. உறுப்புரிமை பெற்றவை.
இந்த 235 ஆட்சிப் புலங்களிலும் தமிழ் மரபு பேணுவோர் எத்தனை ஆட்சிப் புலங்களில் வாழ்கின்றனர்?
ஒவ்வொரு நாட்டிலும் எத்தனை பேர் வாழ்கின்றனர்?
தோராயமாகவாவது கணக்கு உண்டா?
இந்திய மாநிலங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் வாழும் தமிழர் தொகை பற்றிய கணக்கு எவரிடமும் உண்டா?
4 புலங்களில் / 149 நாடுகளில் ஆக 153 புலங்கள் / நாடுகளில் வாழும் 93,805,905 (ஒன்பது கோடியே முப்பத்து எட்டு லட்சத்து ஐந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐந்து) தமிழர் பற்றிய பட்டியலைத் தயாரித்தேன்.
இப்பட்டியல் தவறுகள் நிறைந்த பட்டியல் என்பதை முன்கூட்டியே தெரிவித்து, தவறுகளைத் திருத்த முன்வருமாறு உங்கள் அனைவரையும் கேட்கிறேன்.
மொத்த மக்கள் தொகை விவரம் ஐநா. மக்கள் தொகை அமைப்புத் தந்ததாம்.
நாட்டின் பெயர் தமிழ் அகர வரிசையில் தமிழில்,  அங்கு வாழும் தமிழர் தொகை (2008ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் வரையிலான மதிப்பீடு) பின்னர் ஆங்கிலத்தில், அந்த நாட்டின் மொத்த மக்கள் தொகை (2008ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் வரையிலான மதிப்பீடு), என்பன தந்துள்ளேன்.
முதலில் 149 நாடுகளைப் பார்ப்போம்.
| எண் | நாடு | தமிழர் எண்ணிக்கை | ஆங்கிலப் பெயர் | மொத்த மக்கள் தொகை | 
| 1 | அங்கோலா | 10 | Angola | 18,498,000 | 
| 2 | அமெரிக்க ஐக்கிய மாநிலங்கள் | 200,000 | United States of America | 314,659,000 | 
| 3 | அயர்லாந்து | 2,000 | Ireland | 4,515,000 | 
| 4 | அர்ஜென்ரினா | 100 | Argentina | 40,276,000 | 
| 5 | அல்ஜீரியா | 100 | Algeria | 34,895,000 | 
| 6 | அன்ரிகுவா-பார்புடா | 1,000 | Antigua and Barbuda | 88,000 | 
| 7 | ஆப்கானிஸ்தான் | 100 | Afganistan | 28,150,000 | 
| 8 | ஆர்மினியா | 300 | Armenia | 3,083,000 | 
| 9 | ஆஸ்திரியா | 1,500 | Austria | 8,364,000 | 
| 10 | ஆஸ்திரேலியா | 100,000 | Australia | 21,293,000 | 
| 11 | இத்தாலி | 5,000 | Italy | 59,870,000 | 
| 12 | இந்தியா | 81,000,000 | India | 1,198,003,000 | 
| 13 | இந்தோனீசியா | 300,000 | Indonesia | 229,965,000 | 
| 14 | இலங்கை | 6,000,000 | Sri Lanka | 20,238,000 | 
| 15 | இஸ்ரேல் | 100 | Israel | 7,170,000 | 
| 16 | ஈராக் | 1,000 | Iraq | 30,747,000 | 
| 17 | ஈரான் | 500 | Iran | 74,196,000 | 
| 18 | உகண்டா | 100 | Uganda | 32,710,000 | 
| 19 | உக்ரெயின் | 500 | Ukraine | 45,708,000 | 
| 20 | உஸ்பெகிஸ்தான் | 300 | Uzbekistan | 27,488,000 | 
| 21 | எகிப்து | 1,000 | Egypt | 82,999,000 | 
| 22 | எதியோப்பியா | 100 | Ethiopia | 82,825,000 | 
| 23 | எமிரேட்ஸ், ஐக்கிய அரபு | 200,000 | United Arab Emirates | 4,595,000 | 
| 24 | எரித்திரியா | 100 | Eritrea | 5,073,000 | 
| 25 | எல்சால்வடோர் | 100 | El Salvador | 6,163,000 | 
| 26 | எஸ்ரோனியா | 500 | Estonia | 1,340,000 | 
| 27 | ஐஸ்லாந்து | 25 | Iceland | 323,010 | 
| 28 | ஓமான் | 50,000 | Oman | 2,845,000 | 
| 29 | கம்பூசியா | 1,000 | Cambodia | 14,805,000 | 
| 30 | கயானா | 10,000 | Guyana | 762,000 | 
| 31 | கனடா | 300,000 | Canada | 33,573,000 | 
| 32 | கஸாக்ஸ்தான் | 100 | Kazakhstan | 15,637,000 | 
| 33 | காட்டார் | 10,000 | Qatar | 1,409,000 | 
| 34 | கானா | 500 | Ghana | 23,837,000 | 
| 35 | கியூபா | 100 | Cuba | 11,204,000 | 
| 36 | கிர்கிஸ்தான் | 100 | Kyrgyzstan | 5,482,000 | 
| 37 | கிரிபாத்தி | 25 | Kiribati | 98,000 | 
| 38 | கிரேக்கம் | 10,000 | Greece | 11,161,000 | 
| 39 | கினீயா | 1,000 | Guinea | 10,069,000 | 
| 40 | கினீயா பிஸ்ஸாவ் | 100 | Guinea-Bissau | 1,611,000 | 
| 41 | குரோசியா | 100 | Croatia | 4,416,000 | 
| 42 | குவாதமாலா | 100 | Guatemala | 14,027,000 | 
| 43 | குவைத் | 10,000 | Kuwait | 2,985,000 | 
| 44 | கென்யா | 300 | Kenya | 39,802,000 | 
| 45 | கொங்கோ சயர் | 25 | Congo - Zaire | 66,020,000 | 
| 46 | கொமொறொஸ் | 100 | Comoros | 676,000 | 
| 47 | கொரியா, வட | 100 | North Korea | 23,906,000 | 
| 48 | கொரியா,தென் | 500 | South Korea | 48,333,000 | 
| 49 | கொலம்பியா | 500 | Colombia | 45,660,000 | 
| 50 | சமோவா | 100 | Samoa | 179,000 | 
| 51 | சவூதி அரேபியா | 50,000 | Saudi Arabia | 25,721,000 | 
| 52 | சாம்பியா | 2,500 | Zambia | 12,935,000 | 
| 53 | சான் மறினோ | 25 | San Marino | 31,000 | 
| 54 | சிங்கப்பூர் | 300,000 | Singapore | 4,737,000 | 
| 55 | சிம்பாப்வே | 250 | Zimbabwe | 12,523,000 | 
| 56 | சியாரா லியோன் | 1,000 | Sierra Leone | 5,696,000 | 
| 57 | சிரியா | 500 | Syria | 21,906,000 | 
| 58 | சிலி | 100 | Chile | 16,970,000 | 
| 59 | சீசெல்சு | 9,000 | Seychelles | 84,000 | 
| 60 | சீனா | 5,000 | China | 1,353,311,000 | 
| 61 | சுரினாம் | 130,000 | Suriname | 520,000 | 
| 62 | சுலோவாக்கியா | 100 | Slovakia | 5,406,000 | 
| 63 | சுலோவேனியா | 100 | Slovenia | 2,020,000 | 
| 64 | சுவாசிலாந்து | 5,000 | Swaziland | 1,185,000 | 
| 65 | சுவிற்சர்லாந்து | 60,000 | Switzerland | 7,568,000 | 
| 66 | சுவீடன் | 12,000 | Sweden | 9,249,000 | 
| 67 | சூடான் | 100 | Sudan | 42,272,000 | 
| 68 | செக் | 100 | Czech | 10,369,000 | 
| 69 | செர்பியா | 200 | Serbia | 9,850,000 | 
| 70 | செனகல் | 25 | Senagal | 12,534,000 | 
| 71 | சைப்ரஸ் | 500 | Cyprus | 871,000 | 
| 72 | சோமாலியா | 25 | Somalia | 9,133,000 | 
| 73 | டென்மார்க் | 15,000 | Denmark | 5,470,000 | 
| 74 | தஜிக்கிஸ்தான் | 100 | Tajikistan | 6,952,000 | 
| 75 | தாய்லாந்து | 10,000 | Thailand | 67,764,000 | 
| 76 | தான்சானியா | 250 | Tanazania | 43,739,000 | 
| 77 | துர்க்மெனிஸ்தான் | 50 | Turkmenistan | 5,110,000 | 
| 78 | துருக்கி | 500 | Turkey | 74,816,000 | 
| 79 | துனீசியா | 100 | Tunisia | 10,272,000 | 
| 80 | தென் ஆபிரிக்கா | 750,000 | South Africa | 50,110,000 | 
| 81 | தைவான் | 100 | Taiwan | 25,300,000 | 
| 82 | நமீபியா | 25 | Namibia | 2,171,000 | 
| 83 | நவுறு | 100 | Nauru | 10,000 | 
| 84 | நியுசிலாந்து | 30,000 | New Zealand | 4,266,000 | 
| 85 | நெதர்லாந்து | 12,000 | Netherlands | 16,592,000 | 
| 86 | நேபாளம் | 500 | Nepal | 29,331,000 | 
| 87 | நைஜர் | 25 | Niger | 15,290,000 | 
| 88 | நைஜீரியா | 2,500 | Nigeria | 154,729,000 | 
| 89 | நோர்வே | 15,000 | Norway | 4,812,000 | 
| 90 | பராகுவே | 25 | Paraguay | 6,349,000 | 
| 91 | பல்கேரியா | 200 | Bulgaria | 7,545,000 | 
| 92 | பனாமா | 500 | Panama | 3,454,000 | 
| 93 | பஹ்ரெயின் | 7,000 | Bahrain | 791,000 | 
| 94 | பஹாமாஸ் | 200 | Bahamas | 342,000 | 
| 95 | பாகிஸ்தான் | 1,000 | Pakistan | 180,808,000 | 
| 96 | பாபுவா-நியுகினீயா | 500 | Papua-New Guinea | 6,732,000 | 
| 97 | பார்படாஸ் | 1,000 | Barbados | 256,000 | 
| 98 | பாலஸ்தீனம் | 200 | Palestine | 3,336,000 | 
| 99 | பிரான்ஸ் | 50,000 | France | 62,343,000 | 
| 100 | பிரிட்டன் | 300,000 | United Kingdom | 61,565,000 | 
| 101 | பிரெஞ்சு கயானா பிரா. | 1,000 | French Guyana | 170,000 | 
| 102 | பிரேசில் | 100 | Brazil | 193,734,000 | 
| 103 | பிலிப்பைன்ஸ் | 200 | Philippines | 91,983,000 | 
| 104 | பின்லாந்து | 3,000 | Finland | 5,326,000 | 
| 105 | பிஜி | 125,000 | Fiji | 849,000 | 
| 106 | புர்கினோ பாசோ | 100 | Burkina Faso | 15,757,000 | 
| 107 | புறுணை | 1,500 | Brunei | 400,000 | 
| 108 | பூடான் | 100 | Bhutan | 697,000 | 
| 109 | பெர்முடா பிரி. | 100 | Bermuda | 63,000 | 
| 110 | பெரு | 100 | Peru | 29,165,000 | 
| 111 | பெல்ஜியம் | 12,000 | Belgium | 10,647,000 | 
| 112 | பொலிவியா | 1,000 | Bolivia | 9,863,000 | 
| 113 | பொற்சுவானா | 1,000 | Botswana | 1,950,000 | 
| 114 | போர்த்துக்கல் | 500 | Portugal | 10,707,000 | 
| 115 | போலாந்து | 500 | Poland | 38,074,000 | 
| 116 | மசிடோனியா | 100 | Macedonia | 2,042,000 | 
| 117 | மலாவி | 500 | Malawi | 15,263,000 | 
| 118 | மலேசியா | 2,250,000 | Malaysia | 27,468,000 | 
| 119 | மால்ரா | 100 | Malta | 409,000 | 
| 120 | மாலி | 250 | Mali | 13,010,000 | 
| 121 | மாலை தீவு | 2,000 | Maldives | 309,000 | 
| 122 | மியான்மா | 600,000 | Myanmar | 50,020,000 | 
| 123 | மெக்சிகோ | 3,000 | Mexico | 109,610,000 | 
| 124 | மொல்டோவியா | 25 | Moldovia | 3,604,000 | 
| 125 | மொறிசியசு | 126,000 | Mauritius | 1,288,000 | 
| 126 | மொறித்தானியா | 100 | Mauritania | 3,291,000 | 
| 127 | மொறொக்கோ | 100 | Morocco | 31,993,000 | 
| 128 | மொனாகோ | 50 | Monaco | 33,000 | 
| 129 | யப்பான் | 200 | Japan | 127,156,000 | 
| 130 | யேமன் | 500 | Yemen | 23,580,000 | 
| 131 | ரஷ்யா | 5,000 | Russia | 140,874,000 | 
| 132 | ரினிடாட்-ரொபாகோ | 100,000 | Trinidad and Tobago | 1,339,000 | 
| 133 | லக்செம்போர்க் | 1,000 | Luxembourg | 486,000 | 
| 134 | லற்வியா | 500 | Latvia | 2,249,000 | 
| 135 | லாவோஸ் | 1,000 | Lao | 6,320,000 | 
| 136 | லிதுவானியா | 100 | Lithuania | 3,287,000 | 
| 137 | லிபியா | 500 | Libya | 6,420,000 | 
| 138 | லெசொத்தோ | 500 | Lesotho | 2,067,000 | 
| 139 | லெபனன் | 5,000 | Lebanon | 4,224,000 | 
| 140 | லைபீரியா | 500 | Liberia | 3,955,000 | 
| 141 | வங்காள தேசம் | 1,000 | Bangladesh | 162,221,000 | 
| 142 | வத்திக்கான் நகர் | 20 | Vatican City | 1,000 | 
| 143 | வியற்னாம் | 3,000 | Viet Nam | 88,069,000 | 
| 144 | ஜமைக்கா | 30,000 | Jamaica | 2,719,000 | 
| 145 | ஜிபுற்றி | 1,000 | Djibouti | 864,000 | 
| 146 | ஜெர்மனி | 40,000 | Germany | 82,167,000 | 
| 147 | ஜோர்டான் | 4,000 | Jordan | 6,316,000 | 
| 148 | ஜோர்ஜியா | 25 | Georgia | 4,260,000 | 
| 149 | ஸ்பெயின் | 500 | Spain | 44,940,000 | 
விடுதலை பெறா ஆட்சிப் புலங்கள் நான்கைப் பார்ப்போம்.
| 1 | சானல் தீவுகள் பிரி. | 25 | Channel Islands | 145,000 | 
| 2 | நியு கலிடோனியா பிரா. | 500 | New Caledonia | 250,000 | 
| 3 | றியுனியன் பிரா. | 500,000 | Reunion | 782,000 | 
| 4 | ஜிப்றால்ரர் பிரி. | 25 | Gibraltor | 27,000 | 
தமிழர் தொகை பற்றிய இந்தக் கணிப்பு மேலும் திருத்தம் பெற நீங்கள் உதவலாம். உங்களுக்குத் தெரிந்தவருக்கு இந்த விவரம் தெரியலாம். விசாரித்துஉதவுக. நீங்கள் வாழும் நாடு மட்டுமல்ல, பிற நாடுகளின் விவரங்களையும் திரட்டலாம்.
மூலம்: மின்தமிழ்; நன்றி: சென்னை ஆன்லைன்
